HU-3519 Miskolc-Tapolca, bob-pálya
Name: | Miskolc-Tapolca bob-pálya |
Adresse: | Miskolci Bobplaya Szolgalto Kisavas alosor Str. 22 HU-3519 Miskolc-Tapolca |
Homepage: |
|
Typ: | Alpine-Coaster |
Länge: bergauf: | |
bergab: | 550 m |
Höhendifferenz: | |
Elemente: | |
Bergauftransport: | Lifter |
Baujahr: | 2007 |
Preise: nur bergauf: | --- |
nur bergab: | --- |
berg+tal: | |
Mehrfachfahrten: | |
Tageskarte: | --- |
Besonderheiten: | |
Bemerkungen: | |
Anfahrt: PKW: | |
ÖPNV: |
HU-8184 BalatonfqzfQ, Balatoni-Bob
Name: | Balatoni-Bob |
Adresse: | Balatoni-Bob GmbH Uszoda HU-8184 Balatonfűzfő |
Homepage: | http://www.balatonibob.hu |
Typ: | Alpine-Coaster |
Länge: bergauf: | ca 200 m |
bergab: | 637 m |
Höhendifferenz: | 39 m |
Elemente: | 15 m langer Tunnel mit Lichteffekten |
Bergauftransport: | Lifter |
Baujahr: | August 2001 |
Preise: nur bergauf: | --- |
nur bergab: | --- |
berg+tal: | 350,00 FT (Erwachsene) 320,00 FT (Kinder) |
Mehrfachfahrten: | 1600,00 FT (5 mal Berg+Tal Erwachsene) 1400,00 FT (5 mal Berg+Tal Kinder) 3000,00 FT (10 mal Berg+Tal Erwachsene) 2700,00 FT (10 mal Berg+Tal Kinder) |
Tageskarte: | --- |
Besonderheiten: | |
Bemerkungen: | |
Anfahrt: PKW: | Die Balatonfűzfőer Rodelbahn ist erreichbar über die Autobahn M7, weiter über die Hauptstrasse 71 Von den Seeufern aus über die Hauptstraße 71 Aus Richtung Litér über die Hauptstrasse 72. |
ÖPNV: |
HU-2025 Visegrád, Bob Visegrád
Name: | Bob Visegrád |
Adresse: | Napsugár Nyári Bob Kft. HU-2025 Visegrád |
Homepage: | http://www.sopronnet.hu/bob/visegrad.htm |
Typ: | Alpine-Coaster |
Länge: bergauf: | |
bergab: | 570 m |
Höhendifferenz: | |
Elemente: | |
Bergauftransport: | Lifter |
Baujahr: | 2002 |
Preise: nur bergauf: | |
nur bergab: | |
berg+tal: | |
Mehrfachfahrten: | |
Tageskarte: | |
Besonderheiten: | |
Bemerkungen: | |
Anfahrt: PKW: | |
ÖPNV: |
HU-3232 Mátrafüred-Sástó, Mátra Bob
Name: | Mátra Bob |
Adresse: | Mátra Bob HU-3232 Mátrafüred-Sástó |
Homepage: | http://www.matrabob.hu |
Typ: | Alpine-Coaster |
Länge: bergauf: | |
bergab: | 580 m |
Höhendifferenz: | |
Elemente: | |
Bergauftransport: | Lifter |
Baujahr: | 2006 |
Preise: nur bergauf: | --- |
nur bergab: | --- |
berg+tal: | 350,00 FT (1 Person auf einem Bob) 600,00 FT (2 Persoenen auf einem Bob) |
Mehrfachfahrten: | 1600,00 FT (5 mal Berg+Tal, 1 Person auf einem Bob) 2700,00 FT (5 mal Berg+Tal, 2 Personen auf einem Bob) 2900,00 FT (10 mal Berg+Tal, 1 Person auf einem Bob) 4800,00 FT (10 mal Berg+Tal, 2 Personen auf einem Bob) |
Tageskarte: | --- |
Besonderheiten: | |
Bemerkungen: | |
Anfahrt: PKW: | Kostenpflichtige Parkplätze vorhanden |
ÖPNV: |

