SLO-4260 Bled, Poletno sankanje Straza
Name: | Poletno sankanje Straza |
Adresse: | INFRASTRUKTURA BLED d.o.o. Rečiška cesta 2 4260 Bled |
Homepage: | http://www.infrastruktura-bled.si |
Typ: | Braso |
Länge: bergauf: | --- |
bergab: | 520 m |
Höhendifferenz: | 131 m |
Elemente: | |
Bergauftransport: | 2er Sessellift |
Baujahr: | September 2005 |
Preise: nur bergauf: | --- |
nur bergab: | --- |
berg+tal: | 6,00 € (Erwachsene) 4,00 € (Kinder) |
Mehrfachfahrten: | 8,00 € (2 mal Berg+Tal Erwachsene) 5,00 € (2 mal Berg+Tal Kinder) 10,00 € (3 mal Berg+Tal Erwachsene) 6,00 € (3 mal Berg+Tal Kinder) |
Tageskarte: | --- |
Besonderheiten: | |
Bemerkungen: | |
Anfahrt: PKW: | |
ÖPNV: |
SLO-2000 Maribor, PhorJET
Name: | PhorJET |
Adresse: | ŠPORTNI CENTER POHORJE d.o.o. Mladinska ulica 29 SLO-2000 Maribor |
Homepage: | http://www.pohorje.org |
Typ: | Braso |
Länge: bergauf: | --- |
bergab: | 964 m |
Höhendifferenz: | 233 m |
Elemente: | |
Bergauftransport: | Sessellift |
Baujahr: | Mai 2005 |
Preise: nur bergauf: | |
nur bergab: | --- |
berg+tal: | 5,00 € (Erwachsene) 4,00 € (Kinder) |
Mehrfachfahrten: | 12,60 € (3 mal Berg+Tal Erwachsene) 10,10 € (3 mal Berg+Tal Kinder) 20,10 € (5 mal Berg+Tal Erwachsene) 16,10 € (5 mal Berg+Tal Kinder) |
Tageskarte: | --- |
Besonderheiten: | |
Bemerkungen: | |
Anfahrt: PKW: | aus Richtung Ljubljana A1/E57 aus Richtung Graz A9/E57/E59 aus Richtung Zagreb Straße E59 aus Richtung Budapest E59/E65/E71/M7 aus Richtung Triest E57/E70 aus Richtung Klagenfurt B80/B70 aus Richtung Villach B80/B70/E66/B83 |
ÖPNV: | Buslinie 6 hält an der Talstation |
SLO-4280 Kranjska Gora, Besna Pehta
Name: | Poletno sankališče "Besna Pehta" |
Adresse: | RTC ičnice, Kranjska Gora, d.d. Borovška 103 a 4280 Kranjska Gora |
Homepage: | http://www.kr-gora.si |
Typ: | Braso |
Länge: bergauf: | --- |
bergab: | 1500 m |
Höhendifferenz: | 293 m |
Elemente: | |
Bergauftransport: | 1er Sessellift |
Baujahr: | Juni 2005 |
Preise: nur bergauf: | --- |
nur bergab: | --- |
berg+tal: | 6,00 € (Erwachsene) 4,50 € (Kinder) |
Mehrfachfahrten: | 14,00 € (3 mal Berg+Tal Erwachsene) 10,00 € (3 mal Berg+Tal Kinder) 21,00 € (5 mal Berg+Tal Erwachsene) 14,00 € (5 mal Berg+Tal Kinder) |
Tageskarte: | --- |
Besonderheiten: | |
Bemerkungen: | |
Anfahrt: PKW: | |
ÖPNV: |
SLO-3214 Zrece, Rogla Zlodejevo
Name: | Rogla Zlodejevo |
Adresse: | Kovaska |
Homepage: | http://www.rogla.si |
Typ: | Alpine-Coaster |
Länge: bergauf: | |
bergab: | 1300 m |
Höhendifferenz: | |
Elemente: | |
Bergauftransport: | Schlepplift vorwärts |
Baujahr: | 2004 |
Preise: nur bergauf: | |
nur bergab: | |
berg+tal: | |
Mehrfachfahrten: | |
Tageskarte: | |
Besonderheiten: | |
Bemerkungen: | |
Anfahrt: PKW: | |
ÖPNV: |

